產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
厚度 | 6mm-200mm |
寬度 | 2200或2500 |
產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
包裝 | 原裝 |
期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
庫存 | 各種規(guī)格50噸 |
范圍 | 鋼板進(jìn)口耐磨板供應(yīng)范圍覆蓋四川省、成都市、綿陽市、攀枝花市、瀘州市、樂山市、宜賓市、廣安市、巴中市、甘孜市、涼山市、阿壩市、資陽市、雅安市、遂寧市、內(nèi)江市、南充市、自貢市、德陽市、廣元市、眉山市 利州區(qū)、元壩區(qū)、朝天區(qū)、旺蒼縣、青川縣、劍閣縣、蒼溪縣等區(qū)域。 |
8 | 0.395 | 17 |
9 | 0.499 | 18 |
10 | 0.617 | 19 |
* 11 | 0.746 | 20 |
12 | 0.888 | 21 |
22 | 2.98 | 63 |
* 23 | 3.26 | * 65 |
24 | 3.55 | * 68 |
25 | 3.85 | 70 |
26 | 4.17 | 75 |
* 27 | 4.49 | 80 |
28 | 4.83 | 85 |
* 29 | 5.18 | 90 |
30 | 5.55 | 95 |
* 31 | 5.92 | 100 |
32 | 6.31 | 105 |
* 33 | 6.71 | 110 |
34 | 7.13 | 115 |
* 35 | 7.55 | 120 |
36 | 7.99 | 125 |
38 | 8.9 | 130 |
立興金屬制品(廣元市分公司)是 20mn鋼板等產(chǎn)品生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。立興金屬制品(廣元市分公司)的誠信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。廠家直供真材實(shí)料看得到,產(chǎn)品展示多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)老品牌,值得信賴。
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
單位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
Q-鋼的屈服強(qiáng)度的"屈"字漢語拼音的首位字母;
345-屈服強(qiáng)度數(shù)值,單位B-質(zhì)量等級為B級。當(dāng)需方要求鋼板具有厚度方向性能時(shí),則在上述規(guī)定的牌號后面加上代表厚度方向(Z向)性能級別的符號,例如:Q345BZ15.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行GB/T1591-2008。
材 質(zhì) | 厚度 | 寬度 | 長度 | 備注 |
Q345B | 8 | 2600 | 12000 | 舞鋼 |
Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 舞鋼 |
Q345B | 10 | 2200 | 10000 | 舞鋼 |
Q345B | 20 | 2200 | 9000 | 舞鋼 |
Q345B | 30 | 2490 | 11000 | 舞鋼 |
Q345B | 40 | 2200 | 8800 | 舞鋼 |
Q345B | 50 | 2300 | 12000 | 舞鋼 |
Q345B | 60 | 2650 | 12400 | 舞鋼 |
Q345B | 70 | 2350 | 9400 | 舞鋼 |
Q345B | 80 | 2540 | 12200 | 舞鋼 |
Q345B | 90 | 2300 | 12300 | 舞鋼 |
Q345B | 100 | 2510 | 10200 | 舞鋼 |
Q345B | 110 | 2650 | 9450 | 舞鋼 |
Q345B | 120 | 2560 | 8500 | 舞鋼 |