產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 面議/kg |
發(fā)貨期限 | 3天內(nèi)發(fā)貨 |
供貨總量 | 15420561513565 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 面議 |
小起訂 | 25 |
質(zhì)量等級 | 1 |
是否廠家 | 是 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 甘藍(lán) |
產(chǎn)品品牌 | 樂農(nóng) |
產(chǎn)品規(guī)格 | 25kg |
發(fā)貨城市 | 聊城 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 山東 |
加工定制 | 包裝貼牌 |
可售賣地 | 全國 |
產(chǎn)品顏色 | 綠色 |
是否進(jìn)口 | 否 |
品牌 | 樂農(nóng) |
產(chǎn)地 | 山東 |
類型 | 羽衣甘藍(lán)粉 |
范圍 | 羽衣甘藍(lán)為您節(jié)省成本供應(yīng)范圍覆蓋福建省、寧德市、霞浦縣、蕉城區(qū)、古田縣、屏南縣、壽寧縣、周寧縣、柘榮縣、福安市、福鼎市等區(qū)域。 |
樂農(nóng)食品(寧德市霞浦縣分公司)坐落在冠縣萬善鄉(xiāng)南王段村。 公司主要產(chǎn)品有: 菠菜粉、羽衣甘藍(lán)粉。 公司在發(fā)展過程中,始終秉持創(chuàng)新驅(qū)動、品牌引領(lǐng),不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平,堅(jiān)持走科技創(chuàng)新規(guī)模發(fā)展之路,企業(yè)核心競爭力,產(chǎn)品市場占有率逐年上升,經(jīng)營效益穩(wěn)步提高。