產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
范圍 | 【型材成都中板批發(fā)公司】供應(yīng)范圍覆蓋云南省、昆明市、玉溪市、麗江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、臨滄市、文山市、西雙版納市、紅河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪慶市 瑞麗市、芒市、梁河縣、盈江縣、隴川縣等區(qū)域。 |
裕馗供應(yīng)鏈管理(德宏市分公司)憑借其在 成都槽鋼批發(fā)公司行業(yè)中的優(yōu)勢加之良好的服務(wù)信譽(yù),公司一直保持著高速、穩(wěn)定的發(fā)展、經(jīng)營態(tài)勢。“嚴(yán)謹(jǐn),,熱情”是我們的工作態(tài)度。品質(zhì)生活,源于我們,公司愿與客戶一起共創(chuàng)美好生活!
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 南昌 | 4360 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4380 | - | 貨少 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 4340 | - | 貨少 |
角鋼 | 90*90*9 | Q235B | 馬鋼 | 4340 | - | 貨少 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 4340 | - | 無貨 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4260 | - | 貨少 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 貨少 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 貨少 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 馬鋼 | 4310 | - | 貨少 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 鞍鋼 | 4300 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 武鋼 | 4300 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 4380 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4300 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4310 | - | 貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4340 | - | 貨少 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 4220 | - | - |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4350 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 4370 | - | 貨少 |
鍍鋅角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 江蘇國強(qiáng) | 4700 | - | - |
鍍鋅槽鋼 | 8# | Q235B | 江蘇國強(qiáng) | 4740 | - | - |
銀川型材持穩(wěn)觀望,市場出貨差。截止目前兆博50*50*5角鋼市場價(jià)格為4170元/噸,與昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字鋼4240元/噸,與昨日相比持平,較上周基本持平。
今日遠(yuǎn)期市場穩(wěn)中偏弱運(yùn)行,市場出貨差。原材料方面,今日唐山鋼坯漲10報(bào)3530-3540元/噸,與之同時(shí),今日唐山區(qū)域型材角鋼走勢偏強(qiáng),現(xiàn)主流報(bào)價(jià)工字鋼3860-3880元/噸,較上周持平,槽鋼4000元/噸,較上周持平,5#角鋼漲30-50至3960-3980元/噸,較上周同期漲60-80元/噸。但目前現(xiàn)貨市場出貨較差。資源方面,目前市場資源量不大,市場基本無壓力。目前資源中,其中槽鋼以兆博及唐山正豐資源為主,角鋼以江天資源為主,工字鋼則以津西及金瑞城資源為主。目前銀川區(qū)域較差,前期資源出貨緩慢,預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場價(jià)格或以盤整運(yùn)行為主。