產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
品牌 | SHIPU |
材質(zhì) | 線性低密度聚乙烯LLDPE |
溫度 | -35℃-+85℃ |
容量 | 300L-50000L |
容器類型 | 普力容器 |
范圍 | 塑料水箱PE加藥箱供應(yīng)范圍覆蓋海南省、海口市、三亞市等區(qū)域。 |
賽普塑料制品(三亞市分公司)是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的企業(yè),擁有先進(jìn)的 防滲漏托盤技術(shù)優(yōu)勢、員工隊伍以及完善的售后服務(wù)體系。公司生產(chǎn)的 防滲漏托盤遍布全國各地,以其品質(zhì)贏得廣大客戶的信賴和好評。 在新的形勢下,賽普塑料制品(三亞市分公司)始終秉承“質(zhì)量、用戶、信譽(yù)”的經(jīng)營宗旨,堅持“科技興廠、以人為本”的戰(zhàn)略方針,在注重實踐與探索的同時,不斷追求 防滲漏托盤產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新,致力于為海內(nèi)外客戶提供的產(chǎn)品和的服務(wù)。
規(guī)格參數(shù) | |||||||
型號 | 直徑(MM) | 垂高(MM) | 總高(MM) | 重量KG | 壁厚(MM) | 人孔 | 接頭 |
B PT300L | 725 | 680 | 950 | 8 | 4 | 450 | DN20*2 |
B 矮PT-500L | 830 | 920 | 1190 | 10 | 4 | ||
B 高PT-500L | 730 | 1070 | 1340 | 10 | 4 | ||
B PT-1000L | 1020 | 1100 | 1450 | 17 | 4 | DN25*2 | |
定制A 級 | 20 | 5 | |||||
定制特級 | 30 | 6.5 | |||||
B PT-1500L | 1210 | 1250 | 1530 | 27 | 5 | ||
A 級 | 35 | 6 | |||||
特級 | 45 | 7 | |||||
B PT-2000L | 1310 | 1430 | 1780 | 40 | 5 | 32*2 | |
A 級 | 55 | 7 | |||||
特級 | 70 | 8 | |||||
B PT-3000L | 1500 | 1700 | 2150 | 60 | 6 | 650 | 40*2 |
A 級 | 75 | 7 | |||||
特級 | 90 | 8 | |||||
B PT-5000L | 1810 | 1900 | 2370 | 105 | 7 | 50*2 | |
A 級 | 135 | 8.5 | |||||
特級 | 180 | 11 | |||||
B PT-6000L | 1870 | 1990 | 2450 | 130 | 9 | ||
A 級 | 200 | 11 | |||||
特級 | 255 | 14 | |||||
B PT-10000L | 2320 | 2180 | 2750 | 220 | 10 | ||
A 級 | 280 | 11.5 | |||||
特級 | 350 | 14 | |||||
B PT-15000L | 2650 | 2430 | 3005 | 390 | 13 | 65*2 | |
特級 | 650 | 19.5 | |||||
A PT-20000L | 3000 | 2630 | 3300 | 550 | 15 | 80*2 | |
特級 | 800 | 20 | |||||
A PT-30000L | 3260 | 3250 | 4005 | 900 | 18 | ||
特級 | 1100 | 21 | |||||
A PT-40000L | 3350 | 4500 | 5000 | 1460 | 23 | 100*2 | |
A PT-50000L | 3350 | 5400 | 6000 | 1750 | 24 |
PE水箱/水塔適用范圍
環(huán)保行業(yè):產(chǎn)品符合 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),無菌無公害,可作為污水水箱,純水水箱,高純水水箱等儲運使用。
食品行業(yè):本產(chǎn)品所用原料符合GB9691-88,GB9693-88衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),環(huán)保無公害,可替代不銹鋼容器裝運食品類溶液 ??捎糜谑称芳庸嚢?,食品添加劑防腐儲運,食品腌制,原料谷物酒精等的貯藏等。
民 用:自來水、飲用水儲運;各類谷物的儲運。