產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 21000/噸 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 5000噸 |
運費說明 | 按距離 |
質(zhì)量等級 | 優(yōu)等 |
是否廠家 | 是 |
可售賣地 | 全國 |
梳棉工藝 | 普梳 |
紡紗工藝 | 環(huán)錠紡 |
成分及含量 | 棉 |
公稱線密度 | 國標tex |
千米棉結(jié) | 國標 |
股線 | 1 |
標準干燥重量 | 國標g/100m |
包裝規(guī)格 | 編織袋中性包裝 |
產(chǎn)品包裝 | 編織袋中性包裝 |
用途 | 針織用紗 |
單紗斷裂強度 | 國標cN/tex |
貯存方法 | 干燥室內(nèi) |
范圍 | 竹纖維紗質(zhì)高價優(yōu)供應(yīng)范圍覆蓋北京市、昌平區(qū)、東城區(qū)、西城區(qū)、豐臺區(qū)、石景山區(qū)、海淀區(qū)、門頭溝區(qū)、房山區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、大興區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、朝陽區(qū)、延慶區(qū)、密云區(qū)等區(qū)域。 |
冠杰紡織(北京市昌平區(qū)分公司) 人棉紗產(chǎn)品用戶覆蓋全國,遠銷東北三省、內(nèi)蒙、甘肅、云南、貴州、四川、兩廣等地區(qū),在周邊省份市場占有率達到60%以上,受到用戶的好評。公司產(chǎn)品在國內(nèi) 人棉紗市場占有重要地位。公司貫徹“與時俱進、開拓進取、腳踏實地、勇攀新高”的企業(yè)方針,圍繞“做精做大做強”的思路,在未來三年時間內(nèi),朝著1000w銷售目標而奮斗。